
Santo Domingo Este.- La Junta Municipal Electoral emitió esta noche el primer boletín en el nivel preferencial tras computar las actas de 287 colegios electorales. Restan por computar 800 colegios.
El boletín ha sido publicado en medio de un creciente estado de ansiedad entre los candidatos y sus seguidores.
CIRCUNSCRIPCION 1
| PARTIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 01 | PLD | 2,536 | 2,504 | 2,373 | 1,299 | 1,646 | 2,276 | |
| 02 | PRD | 2,673 | 2,048 | 1,370 | 2,507 | 979 | 1,121 | |
| 03 | PRSC | 42 | 75 | 110 | 31 | 66 | 60 | |
| 04 | APD | 29 | 41 | 45 | 72 | 27 | 18 | |
| 05 | BIS | 28 | 37 | 121 | 17 | 110 | 10 | |
| 06 | FNP | 15 | 21 | 31 | 16 | 23 | 47 | |
| 07 | PQDC | 29 | 49 | 57 | 47 | 29 | 110 | |
| 08 | UDC | 18 | 30 | 50 | 7 | 9 | 15 | |
| 10 | MODA | 153 | 80 | 57 | 88 | 40 | 33 | |
| 11 | PTD | 11 | 19 | 14 | 10 | 11 | 18 | |
| 12 | PPC | 7 | 26 | 17 | 3 | 4 | 7 | |
| 13 | PLRD | 15 | 13 | 22 | 6 | 7 | 11 | |
| 14 | MIUCA | 46 | 21 | 13 | 29 | 8 | 12 | |
| 15 | ASD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | PRSD | 37 | 7 | 17 | 8 | 7 | 5 | |
| 17 | PUN | 10 | 16 | 19 | 4 | 6 | 9 | |
HASTA AHORA GANANDO RADHAMES FORTUNA, ELVIN FULGENCIO PILO, LUICIN JIMENEZ, KAREN RICARDO, WENDY DE ROMERO Y EL NUMERO 2 DEL PRD
CIRCUNSCRIPCION 2
| PARTIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 01 | PLD | 2730 | 2439 | 3010 | 339 |
| 02 | PRD | 1995 | 1309 | 2711 | 461 |
| 03 | PRSC | 30 | 41 | 126 | 94 |
| 04 | APD | 17 | 30 | 33 | 10 |
| 05 | BIS | 27 | 50 | 35 | 5 |
| 06 | FNP | 15 | 14 | 13 | 4 |
CIRCUNSCRIPCION 03
| PARTIDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 01 | PLD | 1075 | 1612 | 1398 | 1576 | 1895 | 1222 | 214 | 614 |
| 02 | PRD | 350 | 1026 | 895 | 1383 | 1082 | 130 | 627 | 642 |
| 03 | PRSC | 24 | 31 | 70 | 27 | 39 | 20 | 183 | 12 |
| 04 | APD | 10 | 21 | 30 | 93 | 26 | 36 | 18 | 13 |
| 05 | BIS | 18 | 16 | 15 | 27 | 68 | 46 | 13 | 6 |
| 06 | FNP | 9 | 16 | 10 | 14 | 24 | 74 | 2 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario