Rank | Rating | Title | Votes |
1. | 9.2 | Cadena perpetua (1994) | 1,034,764 |
2. | 9.2 | El padrino (1972) | 727,752 |
3. | 9.0 | El padrino. Parte II (1974) | 471,478 |
4. | 8.9 | Pulp Fiction (1994) | 800,792 |
5. | 8.9 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 310,957 |
6. | 8.9 | El caballero oscuro (2008) | 1,009,562 |
7. | 8.9 | 12 hombres sin piedad (1957) | 253,745 |
8. | 8.9 | La lista de Schindler (1993) | 525,361 |
9. | 8.8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 733,737 |
10. | 8.8 | El club de la lucha (1999) | 785,250 |
11. | 8.8 | El imperio contraataca (1980) | 500,446 |
12. | 8.8 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo(2001) | 757,743 |
13. | 8.7 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 429,906 |
14. | 8.7 | Origen (2010) | 817,273 |
15. | 8.7 | Uno de los nuestros (1990) | 447,807 |
16. | 8.7 | La guerra de las galaxias (1977) | 563,113 |
17. | 8.7 | Los siete samuráis (1954) | 156,193 |
18. | 8.7 | Forrest Gump (1994) | 684,355 |
19. | 8.7 | Matrix (1999) | 741,020 |
20. | 8.7 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 658,162 |
21. | 8.6 | Ciudad de Dios (2002) | 338,007 |
22. | 8.6 | Seven (1995) | 601,673 |
23. | 8.6 | El silencio de los corderos (1991) | 506,138 |
24. | 8.6 | Hasta que llegó su hora (1968) | 140,331 |
25. | 8.6 | Casablanca (1942) | 268,159 |
26. | 8.6 | Sospechosos habituales (1995) | 462,119 |
27. | 8.6 | En busca del arca perdida (1981) | 422,414 |
28. | 8.6 | La ventana indiscreta (1954) | 204,252 |
29. | 8.6 | ¡Qué bello es vivir! (1946) | 173,295 |
30. | 8.6 | Psicosis (1960) | 260,495 |
31. | 8.6 | El profesional (Léon) (1994) | 436,729 |
32. | 8.5 | El crepúsculo de los dioses (1950) | 91,489 |
33. | 8.5 | American History X (1998) | 476,611 |
34. | 8.5 | Apocalypse Now (1979) | 297,664 |
35. | 8.5 | Terminator 2: el juicio final (1991) | 460,716 |
36. | 8.5 | Memento (2000) | 536,875 |
37. | 8.5 | Salvar al soldado Ryan (1998) | 525,199 |
38. | 8.5 | Luces de la ciudad (1931) | 60,094 |
39. | 8.5 | ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) | 239,078 |
40. | 8.5 | Alien, el octavo pasajero (1979) | 345,964 |
41. | 8.5 | Tiempos modernos (1936) | 76,574 |
42. | 8.5 | El viaje de Chihiro (2001) | 235,281 |
43. | 8.5 | Con la muerte en los talones (1959) | 148,629 |
44. | 8.5 | Regreso al futuro (1985) | 415,681 |
45. | 8.5 | La vida es bella (1997) | 227,128 |
46. | 8.5 | El resplandor (1980) | 365,010 |
47. | 8.4 | El pianista (2002) | 286,004 |
48. | 8.4 | Ciudadano Kane (1941) | 207,771 |
49. | 8.4 | Infiltrados (2006) | 521,309 |
50. | 8.4 | M, el vampiro de Düsseldorf (1931) | 66,082 |
51. | 8.4 | Senderos de gloria (1957) | 75,407 |
52. | 8.4 | Vértigo. De entre los muertos (1958) | 155,646 |
53. | 8.4 | Django desencadenado (2012) | 434,155 |
54. | 8.4 | El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) | 658,494 |
55. | 8.4 | Perdición (1944) | 63,291 |
56. | 8.4 | Aliens (El regreso) (1986) | 312,457 |
57. | 8.4 | Taxi Driver (1976) | 308,823 |
58. | 8.4 | American Beauty (1999) | 534,874 |
59. | 8.4 | La milla verde (1999) | 429,476 |
60. | 8.4 | Gladiator (2000) | 575,769 |
61. | 8.4 | Intocable (2011) | 215,350 |
62. | 8.4 | WALL·E. Batallón de limpieza (2008) | 414,796 |
63. | 8.4 | La vida de los otros (2006) | 161,453 |
64. | 8.4 | Toy Story 3 (2010) | 309,799 |
65. | 8.4 | El gran dictador (1940) | 74,900 |
66. | 8.4 | El truco final (El prestigio) (2006) | 479,186 |
67. | 8.4 | A Clockwork Orange (1971) | 342,778 |
68. | 8.4 | Amelie (2001) | 338,325 |
69. | 8.4 | Lawrence de Arabia (1962) | 125,274 |
70. | 8.4 | Matar a un ruiseñor (1962) | 137,498 |
71. | 8.4 | Reservoir Dogs (1992) | 400,763 |
72. | 8.4 | El submarino (1981) | 113,430 |
73. | 8.4 | Cinema Paradiso (1988) | 89,072 |
74. | 8.4 | El rey león (1994) | 348,069 |
75. | 8.3 | El retorno del Jedi (1983) | 393,690 |
76. | 8.3 | El tesoro de Sierra Madre (1948) | 52,911 |
77. | 8.3 | El tercer hombre (1949) | 77,432 |
78. | 8.3 | Érase una vez en América (1984) | 140,437 |
79. | 8.3 | Réquiem por un sueño (2000) | 364,676 |
80. | 8.3 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 422,310 |
81. | 8.3 | La chaqueta metálica (1987) | 293,396 |
82. | 8.3 | Old Boy (2003) | 209,164 |
83. | 8.3 | Braveheart (1995) | 461,969 |
84. | 8.3 | L.A. Confidential (1997) | 284,137 |
85. | 8.3 | Chinatown (1974) | 141,406 |
86. | 8.3 | Cantando bajo la lluvia (1952) | 95,505 |
87. | 8.3 | Ladrón de bicicletas (1948) | 54,787 |
88. | 8.3 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) | 254,534 |
89. | 8.3 | La princesa Mononoke (1997) | 130,054 |
90. | 8.3 | Rashomon (1950) | 66,049 |
91. | 8.3 | Metrópolis (1927) | 71,705 |
92. | 8.3 | Con faldas y a lo loco (1959) | 115,038 |
93. | 8.3 | Amadeus (1984) | 175,472 |
94. | 8.3 | 2001: Una odisea del espacio (1968) | 263,252 |
95. | 8.3 | Eva al desnudo (1950) | 54,873 |
96. | 8.3 | El golpe (1973) | 112,314 |
97. | 8.3 | El apartamento (1960) | 67,661 |
98. | 8.3 | Testigo de cargo (1957) | 34,461 |
99. | 8.3 | Indiana Jones y la última cruzada (1989) | 322,622 |
100. | 8.3 | Sin perdón (1992) | 182,242 |
101. | 8.3 | La tumba de las luciérnagas (1988) | 72,607 |
102. | 8.3 | Toro salvaje (1980) | 154,052 |
103. | 8.3 | El puente sobre el río Kwai (1957) | 97,808 |
104. | 8.3 | Jungla de cristal (1988) | 380,106 |
105. | 8.3 | Batman Begins (2005) | 585,721 |
106. | 8.3 | Nader y Simin, una separación (2011) | 90,669 |
107. | 8.3 | Yojimbo (1961) | 47,692 |
108. | 8.3 | Malditos bastardos (2009) | 485,296 |
109. | 8.3 | La muerte tenía un precio (1965) | 90,605 |
110. | 8.3 | Snatch: cerdos y diamantes (2000) | 377,249 |
111. | 8.2 | Toy Story (Juguetes) (1995) | 355,109 |
112. | 8.2 | La gran evasión (1963) | 105,700 |
113. | 8.2 | Caballero sin espada (1939) | 51,997 |
114. | 8.2 | Up (2009) | 362,861 |
115. | 8.2 | El hundimiento (2004) | 162,061 |
116. | 8.2 | El laberinto del fauno (2006) | 301,385 |
117. | 8.2 | La ley del silencio (1954) | 65,829 |
118. | 8.2 | El maquinista de La General (1926) | 33,156 |
119. | 8.2 | El séptimo sello (1957) | 71,256 |
120. | 8.2 | Heat (1995) | 284,928 |
121. | 8.2 | El hombre elefante (1980) | 106,114 |
122. | 8.2 | El chico (1921) | 33,640 |
123. | 8.2 | El halcón maltés (1941) | 77,185 |
124. | 8.2 | Blade Runner (1982) | 313,122 |
125. | 8.2 | El precio del poder (1983) | 331,820 |
126. | 8.2 | Fresas salvajes (1957) | 39,893 |
127. | 8.2 | Rebeca (1940) | 58,219 |
128. | 8.2 | Gran Torino (2008) | 352,738 |
129. | 8.2 | Fargo (1996) | 273,013 |
130. | 8.2 | Vivir (1952) | 26,104 |
131. | 8.2 | Ran (1985) | 52,757 |
132. | 8.2 | El gran Lebowski (1998) | 334,365 |
133. | 8.2 | Sed de mal (1958) | 49,953 |
134. | 8.2 | La quimera del oro (1925) | 39,511 |
135. | 8.2 | El cazador (1978) | 155,007 |
136. | 8.2 | La leyenda del indomable (1967) | 80,838 |
137. | 8.1 | No es país para viejos (2007) | 382,911 |
138. | 8.1 | Lock & Stock (1998) | 266,392 |
139. | 8.1 | Sucedió una noche (1934) | 41,082 |
140. | 8.1 | Las diabólicas (1955) | 25,506 |
141. | 8.1 | Casino, de Scorsese (1995) | 207,760 |
142. | 8.1 | El indomable Will Hunting (1997) | 350,589 |
143. | 8.1 | El sexto sentido (1999) | 457,045 |
144. | 8.1 | Extraños en un tren (1951) | 61,083 |
145. | 8.1 | Platoon (1986) | 193,764 |
146. | 8.1 | Tiburón (1975) | 256,751 |
147. | 8.1 | La cosa (1982) | 168,168 |
148. | 8.1 | Sin City (2005) | 444,170 |
149. | 8.1 | Dos hombres y un destino (1969) | 98,313 |
150. | 8.1 | Trainspotting (1996) | 299,735 |
151. | 8.1 | Kill Bill. Volume 1 (2003) | 454,185 |
152. | 8.1 | El mago de Oz (1939) | 183,450 |
153. | 8.1 | Warrior (2011) | 185,486 |
154. | 8.1 | El secreto de sus ojos (2009) | 70,332 |
155. | 8.1 | Las uvas de la ira (1940) | 40,233 |
156. | 8.1 | Hotel Rwanda (2004) | 173,656 |
157. | 8.1 | Solo ante el peligro (1952) | 54,100 |
158. | 8.1 | Lo que el viento se llevó (1939) | 142,453 |
159. | 8.1 | Annie Hall (1977) | 121,421 |
160. | 8.1 | Mi vecino Totoro (1988) | 84,390 |
161. | 8.1 | V de Vendetta (2005) | 489,257 |
162. | 8.1 | Buscando a Nemo (2003) | 392,246 |
163. | 8.1 | Marvel Los vengadores (2012) | 555,385 |
164. | 8.1 | Crimen perfecto (1954) | 62,603 |
165. | 8.1 | Encadenados (1946) | 50,133 |
166. | 8.1 | Cómo entrenar a tu dragón (2010) | 240,721 |
167. | 8.1 | Hacia rutas salvajes (2007) | 252,405 |
168. | 8.1 | La vida de Brian (1979) | 175,633 |
169. | 8.1 | The Hunt (2012) | 34,534 |
170. | 8.1 | La noche del cazador (1955) | 42,352 |
171. | 8.1 | Pozos de ambición (2007) | 242,401 |
172. | 8.1 | Network, un mundo implacable (1976) | 66,727 |
173. | 8.1 | Terminator (1984) | 362,831 |
174. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 101,860 |
175. | 8.1 | Million Dollar Baby (2004) | 292,147 |
176. | 8.1 | El sueño eterno (1946) | 44,807 |
177. | 8.1 | El discurso del rey (2010) | 278,522 |
178. | 8.1 | Cuenta conmigo (1986) | 174,739 |
179. | 8.1 | Los mejores años de nuestra vida (1946) | 26,554 |
180. | 8.1 | Los 400 golpes (1959) | 43,970 |
181. | 8.1 | Atrapado en el tiempo (1993) | 270,617 |
182. | 8.1 | Doce monos (1995) | 303,030 |
183. | 8.1 | Mary and Max (2009) | 64,816 |
184. | 8.1 | Tarde de perros (1975) | 121,236 |
185. | 8.1 | Donnie Darko (2001) | 384,008 |
186. | 8.1 | El castillo ambulante (2004) | 116,247 |
187. | 8.1 | Amores perros (2000) | 116,072 |
188. | 8.1 | Persona (1966) | 34,735 |
189. | 8.0 | El ultimátum de Bourne (2007) | 309,336 |
190. | 8.0 | Gandhi (1982) | 105,895 |
191. | 8.0 | Atraco perfecto (1956) | 42,261 |
192. | 8.0 | Una mente maravillosa (2001) | 330,155 |
193. | 8.0 | El graduado (1967) | 142,782 |
194. | 8.0 | Cisne negro (2010) | 361,580 |
195. | 8.0 | La princesa prometida (1987) | 199,177 |
196. | 8.0 | ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) | 36,114 |
197. | 8.0 | Fellini 8½ (1963) | 52,089 |
198. | 8.0 | La strada (1954) | 30,655 |
199. | 8.0 | El buscavidas (1961) | 41,339 |
200. | 8.0 | Rocky (1976) | 211,546 |
201. | 8.0 | El hombre que mató a Liberty Valance (1962) | 37,812 |
202. | 8.0 | Anatomía de un asesinato (1959) | 30,534 |
203. | 8.0 | Slumdog Millionaire (2008) | 409,482 |
204. | 8.0 | El exorcista (1973) | 204,496 |
205. | 8.0 | La soga (1948) | 62,872 |
206. | 8.0 | El mensajero del miedo (1962) | 51,097 |
207. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 66,545 |
208. | 8.0 | Grupo salvaje (1969) | 48,732 |
209. | 8.0 | En el nombre del padre (1993) | 62,120 |
210. | 8.0 | Traidor en el infierno (1953) | 31,651 |
211. | 8.0 | Monstruos, S.A. (2001) | 316,019 |
212. | 8.0 | Juego sucio (2002) | 61,282 |
213. | 8.0 | Crónica de un asesino en serie (2003) | 32,101 |
214. | 8.0 | La vida de Pi (2012) | 237,616 |
215. | 8.0 | El show de Truman (Una vida en directo) (1998) | 389,970 |
216. | 8.0 | Fanny y Alexander (1982) | 25,968 |
217. | 8.0 | Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra(2003) | 502,005 |
218. | 8.0 | Vacaciones en Roma (1953) | 60,666 |
219. | 8.0 | 3 Idiots (2009) | 79,742 |
220. | 8.0 | Stalker (1979) | 41,674 |
221. | 8.0 | La huella (1972) | 28,908 |
222. | 8.0 | Taare Zameen Par (2007) | 36,272 |
223. | 8.0 | Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2(2011) | 292,635 |
224. | 8.0 | Por un puñado de dólares (1964) | 78,630 |
225. | 8.0 | Parque Jurásico (1993) | 329,641 |
226. | 8.0 | Yip Man (2008) | 83,055 |
227. | 8.0 | Star Trek (2009) | 346,196 |
228. | 8.0 | El Hobbit: Un viaje inesperado (2012) | 342,422 |
229. | 8.0 | Incendies (2010) | 34,979 |
230. | 8.0 | Distrito 9 (2009) | 372,400 |
231. | 8.0 | Un tranvía llamado deseo (1951) | 57,942 |
232. | 8.0 | Shutter Island (2010) | 418,738 |
233. | 8.0 | Ratatouille (2007) | 304,785 |
234. | 8.0 | El odio (1995) | 61,049 |
235. | 8.0 | The Artist (2011/I) | 129,418 |
236. | 8.0 | La escafandra y la mariposa (2007) | 66,514 |
237. | 8.0 | Rain Man (1988) | 264,850 |
238. | 8.0 | Sin novedad en el frente (1930) | 36,608 |
239. | 8.0 | Nausicaä del Valle del Viento (1984) | 50,974 |
240. | 8.0 | La bella y la bestia (1991) | 181,690 |
241. | 8.0 | La semilla del diablo (1968) | 99,211 |
242. | 8.0 | Papillon (1973) | 59,275 |
243. | 8.0 | Mystic River (2003) | 246,374 |
244. | 8.0 | El invisible Harvey (1950) | 35,643 |
245. | 8.0 | Antes de amanecer (1995) | 95,716 |
246. | 7.9 | Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera(2003) | 40,541 |
247. | 7.9 | Celebración (1998) | 45,295 |
248. | 7.9 | Arsénico por compasión (1944) | 43,475 |
249. | 7.9 | Tres colores: Rojo (1994) | 41,067 |
250. | 7.9 | Los intocables de Eliot Ness (1987) | 161,041 |
martes, 10 de septiembre de 2013
Las mejores 250 películas de todos los tiempos según el reporte de la Internet Movie Database (IMDB, en español Base de datos de películas en Internet)
Para este top 250, se considerarán sólo los votos de usuarios regulares.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario