Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) | |||||
Fundada el 4 de Octubre de 1970 | |||||
Relacion de Votacion 13 Sept. 2010 | |||||
DELEGACIONES | TOTALES | ||||
1 | DISTRITO NACIONAL | 1 | 2 | ||
1.1 | ANPA STO. DGO. | 60 | 62 | ||
1.2 | DISTRITO-SEA | 117 | 84 | ||
1.3 | DISTRITO-IAD | 77 | 91 | ||
1.4 | MONTE PLATA | 40 | 10 | ||
1.5 | SABANA GRANDE B. | 8 | 14 | ||
1.6 | VILLA ALTAGRACIA | 22 | 11 | ||
1.7 | YAMASA | 5 | 17 | ||
TOTALES | 329 | 289 | |||
2 | NORTE | 1 | 2 | ||
2.1 | SANTIAGO | 127 | 69 | ||
2.2 | ESPAILLAT | 85 | 46 | ||
2.3 | PUERTO PLATA | 43 | 21 | ||
TOTALES | 255 | 136 | |||
3 | NORCENTRAL | 1 | 2 | ||
3.1 | BONAO | 55 | 18 | ||
3.2 | CONSTANZA | 33 | 4 | ||
3.3 | JARABACOA | 28 | 13 | ||
3.4 | LA VEGA | 170 | 49 | ||
3.5 | RINCON | 30 | 5 | ||
3.6 | SALCEDO | 59 | 25 | ||
TOTALES | 375 | 114 | |||
4 | NORDESTE | 1 | 2 | ||
4.1 | NAGUA | 50 | 18 | ||
4.2 | SAN FRANCISCO | 116 | 36 | ||
4.3 | SANCHEZ | 16 | 5 | ||
4.4 | VILLA RIVAS | 26 | 6 | ||
TOTALES | 208 | 65 | |||
5 | NOROESTE | 1 | 2 | ||
5.1 | BAJO YAQUE | 23 | 3 | ||
5.2 | DAJABON | 71 | 30 | ||
5.3 | MAO | 86 | 14 | ||
5.4 | STGO RODRIGUEZ | 26 | 21 | ||
5.5 | VILLA VASQUEZ | 56 | 1 | ||
TOTALES | 262 | 69 | |||
6 | SUROESTE | 1 | 2 | ||
6.1 | SAN JUAN | 159 | 92 | ||
6.2 | LAS MATAS | 33 | 39 | ||
TOTALES | 192 | 131 | |||
7 | SUR | 1 | 2 | ||
7.1 | BARAHONA | 153 | 94 | ||
7.2 | NEIBA | 72 | 59 | ||
TOTALES | 225 | 153 | |||
8 | CENTRAL | 1 | 2 | ||
8.1 | BANI | 68 | 40 | ||
8.2 | SAN JOSE DE OCOA | 53 | 25 | ||
TOTALES | 121 | 65 | |||
9 | ESTE | 1 | 2 | ||
9.1 | HATO MAYOR | 23 | 16 | ||
9.2 | HIGUEY | 45 | 56 | ||
9.3 | LA ROMANA | 7 | 13 | ||
9.4 | SPM | 24 | 21 | ||
9.5 | EL SEIBO | 8 | 15 | ||
TOTALES | 107 | 121 | |||
10 | SAN CRISTOBAL | 1 | 2 | ||
10.1 | SAN CRISTONAL | 82 | 119 | ||
TOTALES | 82 | 119 | |||
11 | SANCHEZ RAMIREZ | 1 | 2 | ||
11.1 | ANGELINA | 34 | 16 | ||
11.2 | COTUI | 74 | 35 | ||
TOTALES | 108 | 51 | |||
12 | SUR CENTRAL | 1 | 2 | ||
12.1 | AZUA | 119 | 90 | ||
TOTALES | 119 | 90 | |||
TOTALES GENERALES | |||||
PLANCHA UNIDAD GREMIAL (1) | 2383 | 62.90% | |||
PLANCHA DEMOCRACIA GREMIAL (2) | 1403 | 37.05% | |||
TOALES GENERALES DE AMBAS PLANCHAS | 3786 | 100% | |||
NOTA: SOLO ESTAN CONTABILIZADOS LOS VOTOS VALIDOS | |||||
NO ESTAN NI LOS VOTOS OBSERVADOS NI LOS NULOS |
lunes, 13 de septiembre de 2010
Relacion de Votación Elecciones ANPA, 13 Sept. 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario